MECHANICKÉ VLASTNOSTI OCELOVÝCH ŠROUBŮ
4. POPISNÝ SYSTÉM
5. MATERIÁL PRO OCEL A ŠROUBY PEVNOSTNÍ TŘÍDY
6. VLASTNOSTI ŠROUBŮ PŘI VYŠŠÍ TEPLOTĚ
1. TABULKA VLASTNOSTÍ
| Vlastnosti | Pevnostní třída | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 8.8 M pod 16 | 8.8 M nad 16 | 10.9 | 12.96 |
| Pevnost v tahu Rm (N/mm²) | jmen. | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||
| min. | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 1040 | 1220 | |
| Dolní mez v kluzu ReL6), MPa | jmen. | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | - | - | - | - |
| min. | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 1040 | 1220 | |
| Smluvní mez kluzu Rp0,2, MPa | jmen. | - | 640 | 640 | 900 | 1080 | |||||
| min. | - | 640 | 660 | 940 | 1100 | ||||||
| Pevnostní charakteristika při zvýšených teplotách v N/mm² (ISO 898-1) |
+100 °C | - | - | - | 270 | - | - | 590 | 875 | 1020 | |
| +200 °C | - | - | - | 230 | - | - | 540 | 790 | 925 | ||
| +250 °C | - | - | - | 215 | - | - | 510 | 745 | 875 | ||
| +300 °C | - | - | - | 195 | - | - | 480 | 705 | 825 | ||
| Tažnost A v % | min. | 25 | 22 | 14 | 20 | 10 | 8 | 12 | 9 | 8 | |
| Vickers HV F>=98 N | HV min.-max. | 95-250 | 120-250 | 130-250 | 155-250 | 160-250 | 190-250 | 250-320 | 255-335 | 320-380 | 385-435 |
| Brinell BV F=30 D² | HB min.-max. | 90-238 | 114-238 | 124-238 | 147-238 | 152-238 | 181-238 | 238-304 | 242-318 | 304-361 | 366-414 |
| Rockwell HR | HRB min.-max. | 52-99,5 | 67-99,5 | 71-99,5 | 79-99,5 | 82-99,5 | 89-99,5 | - | - | - | - |
| HRC min.-max. | - | - | - | - | - | - | 22-32 | 23-34 | 32-39 | 39-44 | |
U šroubů pevnostní třídy 8.8 se jmenovitým průměrem závitu <= 16mm je zvýšené riziko stržení matice, je-li šroubové spojení utaženo více než je zkušební zatížení šroubu. Je nutné brát v úvahu normu ISO 989-2.
Pro šrouby na ocelové konstrukce je hranice 12mm.
Pevnostní třída 9.8 platí jen pro jmenovité průměry závitu <= 16 mm.
Minimální pevnosti v tahu platí pro šrouby se jmenovitými délkami l >= 2,5 d a pro takové součásti, které nemohou být zkoušeny na tah (např. z důvodu tvaru hlavy).
Povrchová tvrdost nesmí u příslušné součásti překročit o více než 30 jednote Vickerse naměřených v jádru, jestliže obě hodnoty tvrdosti jsou získány HV 0,3. Pro pevnostní třídu 10.9 nesmí být překročena povrchová tvrdost 390 HV.
V případě, že dolní mez kluzu ReL není zjistitelná, povoluje se měřit smluvní mez kluzu Rp0,2.
2. TABULKA PŘEPOČTU: PALCE/mm
| Palce | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 7/16″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 7/8″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 3/4″ |
| mm | 6,3 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 31,8 | 38,1 | 44,5 |
| Palce | 2″ | 2 1/4″ | 2 1/2″ | 2 3/4″ | 3″ | 3 1/2″ | 4″ | 5″ | 6 1/2″ |
| mm | 50,8 | 57,1 | 63,5 | 69,9 | 76,2 | 88,9 | 102 | 127 | 165,1 |
3. POČET ZÁVITŮ NA 1″ UNC/UNF
| Palec | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 7/16″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ |
| Počet závitů UNC (normální) | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |
| Počet závitů UNF (jemný) | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 18 | 16 |
4. POPISNÝ SYSTÉM
Nejdůležitější mechanické charakteristiky, které se týkají ocelových šroubů, jsou značeny pomocí dvojmístné číselné kombinace jako v následujícím případě:
Prv
ní číslice označuje setinu minimální pevnosti v tahu v N/mm 2 zatížené plochy. Pevnost v tahu tedy 8 × 100 = 800 N/mm2
Číslice na druhé pozici znamená desetinný poměr meze kluzu (dolní mez kluzu Rel, respektive smluvní mez kluzu Rp 0,2) vůči minimální pevnosti v tahu Rm:
Násobením těchto dvou čísel vyjde desetina meze kluzu v N/mm2.
Minimální mez kluzu tedy 8 × 8 × 10 = 640 N/mm2.
5. MATERIÁL PRO OCEL A ŠROUBY PEVNOSTNÍ TŘÍDY
| 3.6 a 6.6 | UQSt 36-2; UQSt 38-2; Cq 15 |
| 5.6 a 6.8 | Cq 22; Cq 35; C 35; Ck 35 |
| 8.8 a 10.9 | Cq 35; Cq 45; 38Gr1; 46Cr1; 34Cr4 |
| 10.9 | 34Cr4; 37Cr4; 41Cr4 |
| 12.9 | 37Cr4; 41Cr4; 34CrMo4 |
| 12.9 | 34CrMo4; 42CrMO4 |
| 12.9 | 34CrNiMO6 |
6. VLASTNOSTI ŠROUBŮ PŘI VYŠŠÍ TEPLOTĚ
| Pevnost | Teplota | ||||
| + 20° | + 100° | + 200° | + 250° | + 300° | |
| Dolní mez kluzu v tahu Rel, nebo 0,2% mez průtažnosti Rp0,2 N/mm² | |||||
| 4.6 | 240 | 210 | 190 | 170 | 140 |
| 5.6 | 300 | 250 | 210 | 190 | 160 |
| 8.8 | 640 | 590 | 540 | 510 | 480 |
| 10.9 | 940 | 875 | 790 | 745 | 705 |
| 12.9 | 1100 | 1020 | 925 | 875 | 825 |
